<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaromír Adámek &#187; Investment</title>
	<atom:link href="http://www.Adamek.biz/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.Adamek.biz</link>
	<description>My homepage about everything and nothing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 16:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Investorovi je krize ukradená</title>
		<link>http://www.Adamek.biz/investment/investorovi-je-krize-ukradena/</link>
		<comments>http://www.Adamek.biz/investment/investorovi-je-krize-ukradena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 06:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaromír Adámek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Adamek.biz/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Na ukázku posílám další kapitola z mé knihy, moc dalších jich už pravděpodobně dávat nebudu. Stejně jich bude hodně přes 30, takže pár publikovat nevadí (aspoň nebudete kupovat zajíce v pytli&#8230;). Čistému investorovi, je krize (tedy pokles ceny jeho akcií) naprosto ukradená! Akcii totiž nakupuje pro její dividendu. Jediné, co ho zajímá je to, jestli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Adamek.biz/investment/investorovi-je-krize-ukradena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moje první kniha: Dojení a zabíjení &#8211; jak investovat a spekulovat na burze</title>
		<link>http://www.Adamek.biz/investment/moje-prvni-kniha-dojeni-a-zabijeni-jak-investovat-a-spekulovat-na-burze/</link>
		<comments>http://www.Adamek.biz/investment/moje-prvni-kniha-dojeni-a-zabijeni-jak-investovat-a-spekulovat-na-burze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 19:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaromír Adámek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Adamek.biz/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Protože mi v posledních týdnech volá spousta kamarádů a lidí, které vůbec neznám a všichni se chtějí dozvědět jak investovat do akcií, tak jsem se už naštval, protože přes všechny ty telefonáty už skoro nemůžu pracovat. Takže jsem se rozhodl, že napíšu knihu. Svou první knihu o investování, kterou vezmu hodně ze široka, bude obsahovat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Adamek.biz/investment/moje-prvni-kniha-dojeni-a-zabijeni-jak-investovat-a-spekulovat-na-burze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speculation X Investment</title>
		<link>http://www.Adamek.biz/investment/speculation-investment/</link>
		<comments>http://www.Adamek.biz/investment/speculation-investment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaromír Adámek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Speculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Adamek.biz/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[What is Speculation and what is Investment? Investment Is if I&#8217;m buying something to get long-term &#8220;passive&#8221; income &#8211; you buy a cow and milk it Examples: you buy stocks for dividends (you are not interesting to rise of capital value of this stock!), you buy property to lease it. Investment is NOT If you [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Adamek.biz/investment/speculation-investment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to be fully retired after the 15 years.</title>
		<link>http://www.Adamek.biz/investment/how-to-be-fully-retired-after-the-15-years/</link>
		<comments>http://www.Adamek.biz/investment/how-to-be-fully-retired-after-the-15-years/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 07:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaromír Adámek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[dividends]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Adamek.biz/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Are you 30 years old and you wanna be fully retired in 45 ? If you will invest only 200 € each month, with Interest rate 10% per year you will be retired (minimum requirements as is food, home, &#8230;) after 15 years when you will earn only on interest rate 5845 € each year!!! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Adamek.biz/investment/how-to-be-fully-retired-after-the-15-years/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haha, my BAAPEGAS stock going up, fundamental analysis rules!</title>
		<link>http://www.Adamek.biz/investment/haha-my-baapegas-stock-going-up-fundamental-analysis-rules/</link>
		<comments>http://www.Adamek.biz/investment/haha-my-baapegas-stock-going-up-fundamental-analysis-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 06:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaromír Adámek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Stocks]]></category>
		<category><![CDATA[success]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.Adamek.biz/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[I never liked the deep fundamental analysis, I liked the graphs. Numbers are boring, and you must know all this economics theories and understand accounting (who like it &#8230;). But my last fundamental analysis was a BIG SUCCESS LOL. My BAAPEGAS (hi-tech textiles for industry) stock is a rocket, which going to the stars (+8,9% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.Adamek.biz/investment/haha-my-baapegas-stock-going-up-fundamental-analysis-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

